

WOHNUNGEN
Entdecken Sie Ihre Traumwohnung – Ihr neues Zuhause wartet auf Sie
Die 28 Wohnungen im Neubauprojekt "PAVO" an der Alten Landstrasse 154/156/158 in Küsnacht bieten offene, grosszügig ausgestattete Küchen, hochwertige Nasszellen mit Duschen oder Badewannen, Waschtürme (Waschmaschine und Tumbler), einen modernen Innenausbau, ansprechende Aussenräume sowie Bodenheizung mit Freecooling und kontrollierte Wohnraumlüftungen.
Entdecken Sie das Wohnungsangebot und bewerben Sie sich direkt für Ihre Traumwohnung.
Bezug: 1. November 2025
Entdecken Sie das Wohnungsangebot und bewerben Sie sich direkt für Ihre Traumwohnung.
Bezug: 1. November 2025
3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Filter Wohnungen
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Alte Landstr. 154 Verfügbarkeit: 01.11.2025
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
01.0001
EG
3½ Zi.
71 m²
CHF 3'160
01.0002
EG
4½ Zi.
89 m²
CHF 3'720
01.0003
EG
2½ Zi.
62 m²
CHF 2'760
01.0101
1. OG
3½ Zi.
73 m²
CHF 3'300
01.0102
1. OG
4½ Zi.
101 m²
CHF 4'260
01.0103
1. OG
2½ Zi.
62 m²
CHF 2'830
01.0201
2. OG
3½ Zi.
73 m²
CHF 3'350
01.0202
2. OG
4½ Zi.
101 m²
CHF 4'300
01.0203
2. OG
2½ Zi.
62 m²
CHF 2'870
01.0301
3. OG
3½ Zi.
73 m²
CHF 3'450
01.0302
3. OG
4½ Zi.
101 m²
CHF 4'420
01.0303
3. OG
2½ Zi.
62 m²
CHF 2'960
Alte Landstr. 156 Verfügbarkeit: 01.11.2025
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
02.0001
EG
3½ Zi.
81 m²
CHF 3'610
02.0002
EG
4½ Zi.
103 m²
CHF 4'310
02.0101
1. OG
3½ Zi.
81 m²
CHF 3'670
02.0102
1. OG
5½ Zi.
120 m²
CHF 4'720
02.0201
2. OG
3½ Zi.
81 m²
CHF 3'710
02.0202
2. OG
5½ Zi.
120 m²
CHF 4'760
02.0301
3. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 3'830
02.0302
3. OG
5½ Zi.
120 m²
CHF 4'850
Alte Landstr. 158 Verfügbarkeit: 01.11.2025
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
03.0001
EG
2½ Zi.
56 m²
CHF 2'530
03.0002
EG
3½ Zi.
77 m²
CHF 3'440
03.0101
1. OG
2½ Zi.
61 m²
CHF 2'780
03.0102
1. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 3'720
03.0201
2. OG
2½ Zi.
61 m²
CHF 2'820
03.0202
2. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 3'770
03.0301
3. OG
2½ Zi.
61 m²
CHF 2'890
03.0302
3. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 3'860
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
01.0001 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 71 m² |
Nettomiete | CHF 2'940 |
Nebenkosten | CHF 220 |
Bruttomiete | CHF 3'160 |
01.0002 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 89 m² |
Nettomiete | CHF 3'440 |
Nebenkosten | CHF 280 |
Bruttomiete | CHF 3'720 |
01.0003 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 62 m² |
Nettomiete | CHF 2'570 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 2'760 |
01.0101 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 73 m² |
Nettomiete | CHF 3'080 |
Nebenkosten | CHF 220 |
Bruttomiete | CHF 3'300 |
01.0102 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 101 m² |
Nettomiete | CHF 3'950 |
Nebenkosten | CHF 310 |
Bruttomiete | CHF 4'260 |
01.0103 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 62 m² |
Nettomiete | CHF 2'640 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 2'830 |
01.0201 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 73 m² |
Nettomiete | CHF 3'130 |
Nebenkosten | CHF 220 |
Bruttomiete | CHF 3'350 |
01.0202 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 101 m² |
Nettomiete | CHF 3'990 |
Nebenkosten | CHF 310 |
Bruttomiete | CHF 4'300 |
01.0203 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 62 m² |
Nettomiete | CHF 2'680 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 2'870 |
01.0301 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 73 m² |
Nettomiete | CHF 3'230 |
Nebenkosten | CHF 220 |
Bruttomiete | CHF 3'450 |
01.0302 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 101 m² |
Nettomiete | CHF 4'110 |
Nebenkosten | CHF 310 |
Bruttomiete | CHF 4'420 |
01.0303 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 62 m² |
Nettomiete | CHF 2'770 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 2'960 |
02.0001 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 81 m² |
Nettomiete | CHF 3'360 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 3'610 |
02.0002 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 103 m² |
Nettomiete | CHF 4'000 |
Nebenkosten | CHF 310 |
Bruttomiete | CHF 4'310 |
02.0101 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 81 m² |
Nettomiete | CHF 3'420 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 3'670 |
02.0102 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 5½ |
Wohnfläche | 120 m² |
Nettomiete | CHF 4'350 |
Nebenkosten | CHF 370 |
Bruttomiete | CHF 4'720 |
02.0201 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 81 m² |
Nettomiete | CHF 3'460 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 3'710 |
02.0202 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 5½ |
Wohnfläche | 120 m² |
Nettomiete | CHF 4'390 |
Nebenkosten | CHF 370 |
Bruttomiete | CHF 4'760 |
02.0301 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 82 m² |
Nettomiete | CHF 3'580 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 3'830 |
02.0302 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 5½ |
Wohnfläche | 120 m² |
Nettomiete | CHF 4'480 |
Nebenkosten | CHF 370 |
Bruttomiete | CHF 4'850 |
03.0001 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 56 m² |
Nettomiete | CHF 2'350 |
Nebenkosten | CHF 180 |
Bruttomiete | CHF 2'530 |
03.0002 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 77 m² |
Nettomiete | CHF 3'200 |
Nebenkosten | CHF 240 |
Bruttomiete | CHF 3'440 |
03.0101 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 61 m² |
Nettomiete | CHF 2'590 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 2'780 |
03.0102 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 82 m² |
Nettomiete | CHF 3'470 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 3'720 |
03.0201 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 61 m² |
Nettomiete | CHF 2'630 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 2'820 |
03.0202 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 82 m² |
Nettomiete | CHF 3'520 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 3'770 |
03.0301 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 61 m² |
Nettomiete | CHF 2'700 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 2'890 |
03.0302 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 82 m² |
Nettomiete | CHF 3'610 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 3'860 |
